
改革创新合作发展
创新是引领发展的第一动力
我院公开2013年度部门收支决算 为落实省级财政预算信息公开工作,根据《中华人民共和国政府信息公开条例》、《河北省财政预算信息公开管理办法》、《关于推进省以下预决算公开工作的通知》等有关规定,我院对2013年度部门收支决算予以公开,具体如下: |
||||||||||||||||||||||
河北省科学院2013年部门收支决算总表 | ||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||||||
项 目 | 决算数 | 项 目 | 决算数 | |||||||||||||||||||
一、财政拨款 | 8402.86 | 一、一般公共服务 | ||||||||||||||||||||
二、上级补助收入 | 二、公共安全 | |||||||||||||||||||||
三、事业收入 | 1859.31 | 三、教育 | ||||||||||||||||||||
其中:财政专户管理资金 | 四、科学技术 | 7410.56 | ||||||||||||||||||||
四、经营收入 | 81.69 | 五、文化体育与传媒 | ||||||||||||||||||||
五、附属单位缴款 | 六、社会保障和就业 | 2359.26 | ||||||||||||||||||||
六、其他收入 | 465.53 | 七、医疗卫生 | 229 | |||||||||||||||||||
其中:本级横向财政拨款 | 357 | 八、节能环保 | 140 | |||||||||||||||||||
九、城乡社区事务 | 243 | |||||||||||||||||||||
十、农林水事务 | 140 | |||||||||||||||||||||
十一、交通运输 | ||||||||||||||||||||||
十二、资源勘探电力信息等事务 | 110 | |||||||||||||||||||||
十三、商业服务业等事务 | ||||||||||||||||||||||
十四、金融监管等事务支出 | ||||||||||||||||||||||
十五、地震灾后恢复重建支出 | ||||||||||||||||||||||
十六、援助其他地区支出 | ||||||||||||||||||||||
十七、国土资源气象等事务 | ||||||||||||||||||||||
十八、住房保障支出 | 139.14 | |||||||||||||||||||||
十九、粮油物资储备事务 | ||||||||||||||||||||||
二十、国债还本付息支出 | ||||||||||||||||||||||
二十一、其他支出 | ||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 10809.39 | 本年支出合计 | 10770.96 | |||||||||||||||||||
用事业基金弥补收支差额 | 年末结转和结余结转 | |||||||||||||||||||||
上年结转和结余(经营结余) | -158.13 | 经营结余 | -158.13 | |||||||||||||||||||
收入总计 | 10809.39 | 支出总计 | 10770.96 | |||||||||||||||||||
注:收入项目中的“财政拨款”指公共财政预算安排的财政拨款数”。
|
我院公开2014年度部门收支预算 为落实省级财政预算信息公开工作,根据《中华人民共和国政府信息公开条例》、《河北省财政预算信息公开管理办法》等有关规定,我院对2014年度部门收支预算予以公开,具体如下: |
|||
河北省科学院2014年部门收支预算总表 | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、财政拨款 | 7667.09 | 一、一般公共服务 | |
二、事业收入 | 53.51 | 二、公共安全 | |
三、事业单位经营收入 | 83.5 | 三、教育 | |
四、其他收入 | 73.09 | 四、科学技术 | 5362.28 |
五、文化体育与传媒 | |||
六、社会保障和就业 | 2168.09 | ||
七、医疗卫生 | 223.3 | ||
八、节能环保 | |||
九、城乡社区事务 | |||
十、农林水事务 | |||
十一、交通运输 | |||
十二、资源勘探电力信息等事务 | |||
十三、商业服务业等事务 | |||
十四、金融监管等事务支出 | |||
十五、地震灾后恢复重建支出 | |||
十六、援助其他地区支出 | |||
十七、国土资源气象等事务 | |||
十八、住房保障支出 | 123.52 | ||
十九、粮油物资储备事务 | |||
二十、国债还本付息支出 | |||
二十一、其他支出 | |||
本年收入合计 | 7877.19 | 本年支出合计 | 7877.19 |
用事业基金弥补收支差额 | 年末结转和结余结转 | ||
上年结转和结余 | |||
收入总计 | 7877.19 | 支出总计 | 7877.19 |
注:收入项目中的“财政拨款”指“公共财政预算安排的财政拨款数”。 |
河北省科学院2014年“三公”经费预算财政拨款情况统计表 |
|
单位:万元 | |
项目 | 本年预算数 |
合计 | 169.21 |
1、因公出国(境)费用 | 7.84 |
2、公务接待费 | 59.03 |
3、公务用车费 | 102.34 |
其中:(1)公务用车运行维护费 | 102.34 |
(2)公务用车购置 | |
注:按照预算管理有关规定,本表“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 |